
Цена по запросу
8 модификаций
Выберите модификацию
Respect 1.6 110hp 6AT
бензин
Тип топлива
1598
Рабочий объём, см3
110
Мощность, л.с.
автомат
КПП
передний
Привод
Предложений: 36
Polo
Respect 1.6 110hp 6AT Polo
Respect 1.6 110hp 6AT Polo
Respect 1.6 110hp 6AT Polo
Respect 1.6 110hp 6AT Polo
Respect 1.6 110hp 6AT Polo
Respect 1.6 110hp 6AT Polo
Respect 1.6 110hp 6AT Polo
Respect 1.6 110hp 6AT Polo
Respect 1.6 110hp 6AT Polo
Respect 1.6 110hp 6AT Polo
Respect 1.6 110hp 6AT Polo
Respect 1.6 110hp 6AT Polo
Respect 1.6 110hp 6AT Polo
Respect 1.6 110hp 6AT Polo
Respect 1.6 110hp 6AT Polo
Respect 1.6 110hp 6AT Polo
Respect 1.6 110hp 6AT Polo
Respect 1.6 110hp 6AT Status 1.6 110hp 6AT
бензин
Тип топлива
1598
Рабочий объём, см3
110
Мощность, л.с.
автомат
КПП
передний
Привод
Предложений: 64
Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Polo
Status 1.6 110hp 6AT Respect 1.6 90hp 5MT
бензин
Тип топлива
1598
Рабочий объём, см3
90
Мощность, л.с.
механика
КПП
передний
Привод
Предложений: 6
Exclusive 1.4 125hp 7DSG
бензин
Тип топлива
1395
Рабочий объём, см3
125
Мощность, л.с.
автомат
КПП
передний
Привод
Предложений: 32
Polo
Exclusive 1.4 125hp 7DSG Polo
Exclusive 1.4 125hp 7DSG Polo
Exclusive 1.4 125hp 7DSG Polo
Exclusive 1.4 125hp 7DSG Polo
Exclusive 1.4 125hp 7DSG Polo
Exclusive 1.4 125hp 7DSG Polo
Exclusive 1.4 125hp 7DSG Polo
Exclusive 1.4 125hp 7DSG Polo
Exclusive 1.4 125hp 7DSG Polo
Exclusive 1.4 125hp 7DSG Polo
Exclusive 1.4 125hp 7DSG Polo
Exclusive 1.4 125hp 7DSG Polo
Exclusive 1.4 125hp 7DSG Polo
Exclusive 1.4 125hp 7DSG Polo
Exclusive 1.4 125hp 7DSG Polo
Exclusive 1.4 125hp 7DSG Polo
Exclusive 1.4 125hp 7DSG Polo
Exclusive 1.4 125hp 7DSG Polo
Exclusive 1.4 125hp 7DSG Respect 1.6 110hp 5MT
бензин
Тип топлива
1598
Рабочий объём, см3
110
Мощность, л.с.
механика
КПП
передний
Привод
Предложений: 25
Polo
Respect 1.6 110hp 5MT Polo
Respect 1.6 110hp 5MT Polo
Respect 1.6 110hp 5MT Polo
Respect 1.6 110hp 5MT Polo
Respect 1.6 110hp 5MT Polo
Respect 1.6 110hp 5MT Polo
Respect 1.6 110hp 5MT Polo
Respect 1.6 110hp 5MT Polo
Respect 1.6 110hp 5MT Polo
Respect 1.6 110hp 5MT Polo
Respect 1.6 110hp 5MT Polo
Respect 1.6 110hp 5MT Polo
Respect 1.6 110hp 5MT Polo
Respect 1.6 110hp 5MT Polo
Respect 1.6 110hp 5MT Exclusive 1.6 110hp 6AT
бензин
Тип топлива
1598
Рабочий объём, см3
110
Мощность, л.с.
автомат
КПП
передний
Привод
Предложений: 49
Polo
Exclusive 1.6 110hp 6AT Polo
Exclusive 1.6 110hp 6AT Polo
Exclusive 1.6 110hp 6AT Polo
Exclusive 1.6 110hp 6AT Polo
Exclusive 1.6 110hp 6AT Polo
Exclusive 1.6 110hp 6AT Polo
Exclusive 1.6 110hp 6AT Polo
Exclusive 1.6 110hp 6AT Polo
Exclusive 1.6 110hp 6AT Polo
Exclusive 1.6 110hp 6AT Polo
Exclusive 1.6 110hp 6AT Polo
Exclusive 1.6 110hp 6AT Polo
Exclusive 1.6 110hp 6AT Polo
Exclusive 1.6 110hp 6AT Polo
Exclusive 1.6 110hp 6AT Polo
Exclusive 1.6 110hp 6AT Polo
Exclusive 1.6 110hp 6AT Polo
Exclusive 1.6 110hp 6AT Polo
Exclusive 1.6 110hp 6AT Polo
Exclusive 1.6 110hp 6AT Polo
Exclusive 1.6 110hp 6AT Polo
Exclusive 1.6 110hp 6AT Polo
Exclusive 1.6 110hp 6AT Polo
Exclusive 1.6 110hp 6AT Polo
Exclusive 1.6 110hp 6AT Status 1.6 110hp 5MT
бензин
Тип топлива
1598
Рабочий объём, см3
110
Мощность, л.с.
механика
КПП
передний
Привод
Предложений: 12
Status 1.4 125hp 7DSG
бензин
Тип топлива
1395
Рабочий объём, см3
125
Мощность, л.с.
автомат
КПП
передний
Привод
Предложений: 1