Условия субсидирования
до 10 %
от стоимости предмета лизинга на все транспортные средства, кроме седельных тягачей и туристических автобусов не более 500 тыс. ₽ на одну единицу
до 35 %
от стоимости на электромобили, в том числе последовательные гибриды не более 925 тыс. ₽ на один электромобиль
до 20 %
от стоимости предмета лизинга на седельные тягачи категории N3 (КАМАЗ) не более 1 700 тыс. ₽ на один предмет лизинга
до 20%
от стоимости на туристические автобусы категории M3 класс III (для перевозки не менее 35 только сидящих пассажиров) не более 2 000 тыс. ₽ на одну единицу
категория и класс ТС в соответствии с ТР ТС 018/2011
категория и класс ТС в соответствии с ТР ТС 018/2011
Программу «Льготного лизинга» невозможно применять одновременно с субсидией на газомоторную технику, которая предоставляется производителю (по ПП 669)
Скидка
Включается в аванс по договору лизинга. Рассчитывается от стоимости предмета лизинга с НДС
Лизингополучатель
Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель
Максимальный размер субсидии по лизингополучателю
Не ограничено
Количество транспортных средств
Не ограничено
Состояние предмета лизинга
Новое
Срок договора лизинга
Не менее 18 месяцев
Требование к договору
Согласие на проведение проверки Минпромторгом РФ и органами финансового контроля
Количество баллов по ПП-719
В 2026 году — не менее 2 500 баллов. Для туристических автобусов — от 1 000 баллов
Ограничение по ПП 669
В отношении ТС не предоставлялась субсидия по ПП № 669
Требования к транспортным средствам

На момент передачи в лизинг ТС не стоит/не стояло на регистрационном учете, и ранее не находилось в собственности физ. лица
Год производства ТС и шасси базового ТС — не ранее 01.10.2025 (месяц указан в ЭПТС)
Срок передачи предмета лизинга — по 30.11.2026 включительно
Обязательно наличие электронного ПТС
Предмет лизинга новый
Финансируемая техника

Легковые автомобили
Москвич, Lada

Грузовой транспорт
Урал, КАМАЗ
кроме моделей Компас 5, 6, 9, 12, производства ПАО КАМАЗ
кроме моделей Компас 5, 6, 9, 12, производства ПАО КАМАЗ

Коммерческий транспорт
УАЗ, ГАЗ, Sollers, ВИС

Автобусы
ВОЛГАБАС, ЛИАЗ, КАВЗ, ПАЗ, НЕФАЗ, СИМАЗ, УРАЛ, КАМАЗ

Электромобили
Моторинвест, Электромобили Мануфэкчуринг Рус, Москвич, Амберавто, ЭВИА

Прицепы и полуприцепы
ТЗА, Тонар, Grunwald
Список международных идентификационных кодов изготовителей транспортных средств (WMI),марок и моделей, на которые распространяется программа
Включая транспортные средства, произведенные на базе транспортных средств указанных изготовителей.
| WMI | Марка/Производитель | Модель |
|---|---|---|
| Z07; XKL; XKM | Волгабас | Все модели |
| X6S | ТЗА | Все модели |
| EAN | Моторинвест | EVOLUTE i-PRO, EVOLUTE i-JOY, EVOLUTE i-SKY, EVOLUTE i-JET |
| EDA | ЭВИА | EVOLUTE i-PRO, EVOLUTE i-JOY, EVOLUTE i-SKY, EVOLUTE i-SPACE (VOYAH FREE, VOYAH DREAM, VOYAH PASSION – только последовательные гибриды) |
| XTA; Z0X | LADA | Все модели — если набирают от 2 500 б. |
| X6D | ВИС | Все модели, кроме XCITE X-CROSS 8, XCITE X-CROSS 7 |
| XTY | ЛИАЗ | Все модели |
| Z7N | КАВЗ | Все модели |
| X1M | ПАЗ | Все модели |
| ХТТ | УАЗ | Все модели |
| XTC, X7L, Z9M | КАМАЗ | Все модели (за искл. КАМАЗ 43085 (Компас 5),КАМАЗ 43086 (Компас 6),КАМАЗ 43089 (Компас 9),КАМАЗ 43082 (Компас 12),произведенные ПАО КАМАЗ) |
| X1F | НЕФАЗ | Все модели |
| Х96 | ГАЗ | Все модели |
| X1P | УРАЛ | Все модели |
| EAU | Электромобили Мануфэкчуринг РУС | Все модели |
| XZB | СИМАЗ | Все модели |
| EBE; EBK; RUN | Sollers | Если набирают от 2 500 б. |
| X7L | Москвич | Москвич 3, Москвич 3е |
| XEA | АМБЕРАВТО | A5 |
| EBG | НГА | Valdai 18 (Валдай 18) с 09.10.2025 г. |
| Z8X | Отсутствует (ООО «Промтех») | GRNT0J, GRNT1J, GRNT0J, GRNT1J, GRNT0G, GRNTРJ, GRNTРG, GRNTNН, GRNTNЕ, GRNTРЕ, GRNTРН, GRNTMB, NV21PP, LVS00G, LV000J, LV001J, LRGS0J1, LRGS0J2, LRGS0J, LRGSPH, LRGSPE, 22438J, 22438P, 22438X, NV300B, GRNT0М, GRNTРА, GRNTРM, LVS00M, LRGS0A, LRGS0M1, LRGS0M2, LRGS0M, 22438M, 22438D, 384066, 384067 |
| EAL/Z8X | Отсутствует (ООО «Швабе-СпецАвто»/ ООО «Промтех» сборочный завод) | NV1S0J, GRNTEH, GRNTEE, GRNTSH, GRNTSE, NV30SJ, NV3S0J, NV1S0M, GRNTSA, GRNTSM, NV30SA, NV30SM, NV3S0M |
| EE1 | EONYX | Eonyx М2, HEA-2, Eonyx Profi Pickup, Eonyx Profi Cargo, HEA-1 |
| Z0G | Грюнвальд | Прицепы – полуприцепы (ТС категории О4),имеющие действующее заключение о подтверждении производства продукции на территории РФ, выданное в соответствии с ПП-719, с процентным соотношением количества баллов не менее 70%. Прицепы на осях BPW не подходят под субсидию МПТ |
| X0T | ТОНАР | Прицепы – полуприцепы (ТС категории О4),имеющие действующее заключение о подтверждении производства продукции на территории РФ, выданное в соответствии с ПП-719, с процентным соотношением количества баллов не менее 70%. Прицепы на осях BPW не подходят под субсидию МПТ |
| XJY, EC5 | Бонум/BONUM | Прицепы – полуприцепы (ТС категории О4),имеющие действующее заключение о подтверждении производства продукции на территории РФ, выданное в соответствии с ПП-719, с процентным соотношением количества баллов не менее 70%. Прицепы на осях BPW не подходят под субсидию МПТ |
| X4P | НовосибАРЗ | Прицепы – полуприцепы (ТС категории О4),имеющие действующее заключение о подтверждении производства продукции на территории РФ, выданное в соответствии с ПП-719, с процентным соотношением количества баллов не менее 70%. Прицепы на осях BPW не подходят под субсидию МПТ |
| X89 | Спецприцеп | Прицепы – полуприцепы (ТС категории О4),имеющие действующее заключение о подтверждении производства продукции на территории РФ, выданное в соответствии с ПП-719, с процентным соотношением количества баллов не менее 70%. Прицепы на осях BPW не подходят под субсидию МПТ |
| Z0V | УралСпецТранс | Прицепы – полуприцепы (ТС категории О4),имеющие действующее заключение о подтверждении производства продукции на территории РФ, выданное в соответствии с ПП-719, с процентным соотношением количества баллов не менее 70%. Прицепы на осях BPW не подходят под субсидию МПТ |
| XWZ | ВОМЗ | Прицепы – полуприцепы (ТС категории О4),имеющие действующее заключение о подтверждении производства продукции на территории РФ, выданное в соответствии с ПП-719, с процентным соотношением количества баллов не менее 70%. Прицепы на осях BPW не подходят под субсидию МПТ |
| XE2 | Автомастер | Прицепы – полуприцепы (ТС категории О4),имеющие действующее заключение о подтверждении производства продукции на территории РФ, выданное в соответствии с ПП-719, с процентным соотношением количества баллов не менее 70%. Прицепы на осях BPW не подходят под субсидию МПТ |
| X89 | Ютерборг | Прицепы – полуприцепы (ТС категории О4),имеющие действующее заключение о подтверждении производства продукции на территории РФ, выданное в соответствии с ПП-719, с процентным соотношением количества баллов не менее 70%. Прицепы на осях BPW не подходят под субсидию МПТ |
| Z7H | Политранс | Прицепы – полуприцепы (ТС категории О4),имеющие действующее заключение о подтверждении производства продукции на территории РФ, выданное в соответствии с ПП-719, с процентным соотношением количества баллов не менее 70%. Прицепы на осях BPW не подходят под субсидию МПТ |
| X8A | Сеспель | Прицепы – полуприцепы (ТС категории О4),имеющие действующее заключение о подтверждении производства продукции на территории РФ, выданное в соответствии с ПП-719, с процентным соотношением количества баллов не менее 70%. Прицепы на осях BPW не подходят под субсидию МПТ |
| XTS | ЧМЗАП «Уралавтоприцеп» | Прицепы – полуприцепы (ТС категории О4),имеющие действующее заключение о подтверждении производства продукции на территории РФ, выданное в соответствии с ПП-719, с процентным соотношением количества баллов не менее 70%. Прицепы на осях BPW не подходят под субсидию МПТ |
| ED8 | WAGNERMAIER | Прицепы – полуприцепы (ТС категории О4),имеющие действующее заключение о подтверждении производства продукции на территории РФ, выданное в соответствии с ПП-719, с процентным соотношением количества баллов не менее 70%. Прицепы на осях BPW не подходят под субсидию МПТ |
| X89 | НордТанк | Прицепы – полуприцепы (ТС категории О4),имеющие действующее заключение о подтверждении производства продукции на территории РФ, выданное в соответствии с ПП-719, с процентным соотношением количества баллов не менее 70%. Прицепы на осях BPW не подходят под субсидию МПТ |
| X89; EBB | САВ/ООО «СПЕЦАВТО-ВОСТОК» | Прицепы – полуприцепы (ТС категории О4),имеющие действующее заключение о подтверждении производства продукции на территории РФ, выданное в соответствии с ПП-719, с процентным соотношением количества баллов не менее 70%. Прицепы на осях BPW не подходят под субсидию МПТ |
| RUN | АИТ | SOLLERS SA9 (туристический автобус),SOLLERS SA6 (туристический автобус) |
| ED4 | АО РОМАНОВ / БАЗ | Все модели |
| ED3 | DEEPAL | Deepal G318, Deepal S08, Deepal C318, OHD-1, Deepal S07, OHD-2 (только последовательные гибриды) |
| EAY | КАМА | Атом 2185 |
| EDX | TENET (производитель АГМ) | TENET T7 (мод. T32DPL4GL52E124T, T32DPL4BL51E126T); TENET T8 (мод. T31FPL4GL72E31ET) |
| EEA | LOTOS | 105, NEON |
| EDX | JELAND | J6 |
| EFE | Производитель ООО АГС | Esteo ET, Exlantix ET, Esteo ET8, Exlantix ET8, EsteoV27, iCAUR V27 |
